2014年龙游县公开招考、选调卫生技术人员考试笔试成绩公布
热点关注 2014-05-23 7714次
2014年龙游县公开招考、选调卫生技术人员考试笔试成绩公布
序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 叶琴 人民医院 护理 20140508060126 66 入围面试
2 杨佳惠 人民医院 护理 20140508060105 58 入围面试
3 王育辉 人民医院 护理 20140508060305 52.5 入围面试
4 王香君 人民医院 护理 20140508060228 51.5 入围面试
5 王霞 人民医院 护理 20140508060107 51 入围面试
6 琚轶娜 人民医院 护理 20140508060108 50.5 入围面试
7 王彩红 人民医院 护理 20140508060230 50 入围面试
8 何子娟 人民医院 护理 20140508060113 49.5 入围面试
9 孙露虹 人民医院 护理 20140508060403 48.5 入围面试
10 杨滢 人民医院 护理 20140508060114 48.5 入围面试
11 姜凯莉 人民医院 护理 20140508060101 46.5 入围面试
12 姜晨 人民医院 护理 20140508060319 44.5 入围面试
13 孙菡单 人民医院 护理 20140508060312 44.5 入围面试
14 游吕芳 人民医院 护理 20140508060226 44.5 入围面试
15 杨焕 人民医院 护理 20140508060123 44.5 入围面试
16 周慧 人民医院 护理 20140508060329 44 入围面试
17 汪盛 人民医院 护理 20140508060221 44 入围面试
18 王晶晶 人民医院 护理 20140508060218 43.5 入围面试
19 邱立萍 人民医院 护理 20140508060204 43.5 入围面试
20 黄玲 人民医院 护理 20140508060121 43.5 入围面试
21     人民医院 护理 20140508060109 43  
22     人民医院 护理 20140508060322 42.5  
23     人民医院 护理 20140508060213 42.5  
24     人民医院 护理 20140508060104 42.5  
25     人民医院 护理 20140508060306 42  
26     人民医院 护理 20140508060302 42  
27     人民医院 护理 20140508060308 41.5  
28     人民医院 护理 20140508060118 41.5  
29     人民医院 护理 20140508060209 41  
30     人民医院 护理 20140508060311 40.5  
31     人民医院 护理 20140508060304 40  
32     人民医院 护理 20140508060211 40  
33     人民医院 护理 20140508060116 40  
34     人民医院 护理 20140508060318 39.5  
35     人民医院 护理 20140508060208 39.5  
36     人民医院 护理 20140508060203 39.5  
37     人民医院 护理 20140508060217 38.5  
38     人民医院 护理 20140508060125 38.5  
39     人民医院 护理 20140508060405 38  
40     人民医院 护理 20140508060106 38  
41     人民医院 护理 20140508060404 37.5  
42     人民医院 护理 20140508060320 37.5  
43     人民医院 护理 20140508060120 37.5  
44     人民医院 护理 20140508060110 37.5  
45     人民医院 护理 20140508060310 37  
46     人民医院 护理 20140508060224 37  
47     人民医院 护理 20140508060220 37  
48     人民医院 护理 20140508060210 37  
49     人民医院 护理 20140508060202 36.5  
50     人民医院 护理 20140508060316 36  
51     人民医院 护理 20140508060315 36  
52     人民医院 护理 20140508060225 36  
53     人民医院 护理 20140508060317 35  
54     人民医院 护理 20140508060313 34.5  
55     人民医院 护理 20140508060222 34.5  
56     人民医院 护理 20140508060124 34.5  
57     人民医院 护理 20140508060111 34.5  
58     人民医院 护理 20140508060314 34  
59     人民医院 护理 20140508060216 34  
60     人民医院 护理 20140508060206 34  
61     人民医院 护理 20140508060330 33.5  
62     人民医院 护理 20140508060325 33.5  
63     人民医院 护理 20140508060103 33.5  
64     人民医院 护理 20140508060401 33  
65     人民医院 护理 20140508060227 33  
66     人民医院 护理 20140508060128 33  
67     人民医院 护理 20140508060402 32.5  
68     人民医院 护理 20140508060324 31  
69     人民医院 护理 20140508060307 31  
70     人民医院 护理 20140508060215 31  
71     人民医院 护理 20140508060309 30.5  
72     人民医院 护理 20140508060219 30.5  
73     人民医院 护理 20140508060205 30  
74     人民医院 护理 20140508060323 29.5  
75     人民医院 护理 20140508060201 29.5  
76     人民医院 护理 20140508060129 29  
77     人民医院 护理 20140508060122 29  
78     人民医院 护理 20140508060301 28.5  
79     人民医院 护理 20140508060223 28  
80     人民医院 护理 20140508060212 28  
81     人民医院 护理 20140508060207 28  
82     人民医院 护理 20140508060117 28  
83     人民医院 护理 20140508060115 28  
84     人民医院 护理 20140508060102 28  
85     人民医院 护理 20140508060119 27.5  
86     人民医院 护理 20140508060327 26.5  
87     人民医院 护理 20140508060326 26.5  
88     人民医院 护理 20140508060321 26.5  
89     人民医院 护理 20140508060130 26  
90     人民医院 护理 20140508060303 25  
91     人民医院 护理 20140508060112 25  
92     人民医院 护理 20140508060214 24  
93     人民医院 护理 20140508060229 22.5  
94  
//人才联盟 //统计代码